相关文章
Related Articles详细介绍
纯水/超纯水 推荐标准型耗材情况:
预处理器 1套
反渗透膜组 1套
纯化柱 1套
超纯化柱 1套
UV灯管 1支
终端囊式超滤 1支
纯化柱、超纯化柱为主要更换耗材,更换周期与超纯水用水量相关
适用范围:
高效液相色谱、原子吸收/发射光谱、质谱分析、环境监测、化学分析、溶剂配制、生物工程、细胞培养等标准实验室及各种精密仪器用水
型号参数(标准型号之外的需求,可很据客户水量等特殊要求量身定做):
型 号 | SDLA-B-1051 | SDLA-B-1101 | SDLA-B-1201 | SDLA-B-1401 | ||
SDLA-B-1052 | SDLA-B-1102 | SDLA-B-1202 | SDLA-B-1801 | |||
SDLA-B-2051 | SDLA-B-2101 | SDLA-B-2201 | SDLA-B-11201 | |||
SDLA-B-2052 | SDLA-B-2102 | SDLA-B-2202 | SDLA-B-12501 | |||
SDLA-B-3051 | SDLA-B-3101 | SDLA-B-3201 | SDLA-B-31201 | |||
SDLA-B-3052 | SDLA-B-3102 | SDLA-B-3202 | SDLA-B-32501 | |||
制水速度 | ≥5L/h | ≥10L/h | ≥20L/h | ≥40/80/120/250L/h | ||
进水水源 | 一般城市自来水,水压1.0-5.0 kg/cm2,温度:5-40℃ | |||||
取水速度 | ≥1.5L/min | |||||
产水指标 | 纯水:电导率≤0~5μs/cm(在线监测),颗粒(>0.1μm)<1个/ml,微生物<1cfu/ml,产水水质符合中国GB6682-2008的实验室用水Ⅲ级水标准 超纯水:比电阻达到18.25MΩ.cm@25℃(在线监测), TOC<3ppb,溶解有机物:≤0.01ppm,颗粒(>0.1μm)<1个/ml,氧化矽:≤0.01ppm,重金属离子<0.01ppb、微生物<1cfu/ml、热原<0.001EU/ml,产水水质优于中国GB6682-2008的实验室用水Ⅰ级水标准。 金属阳离子含量(单位ppb): Fe(铁)<0.002 ,Cu(铜)<0.002, Al(铝)<0.003,Ni(镍)<0.001, Zn(锌)<0.005,Cr(铬)<0.001,Na(钠)<0.002,K(钾)<0.002 阴离子含量(单位ppb): Clˉ(氯)<0.001, NO2ˉ(亚硝酸根)<0.002,NO3(硝酸根)<0.002, SO4(硫酸根)<0.001,Si(硅) <0.001,B(硼)<0.001 | |||||
电 源 | 220V/50Hz; 50-350W | |||||
外形尺寸 | 340×540×545mm | 490×500×850mm | 1000*650*1130mm |
产品咨询
电话
微信扫一扫