相关文章
Related Articles详细介绍
序号 | 名称 | 规格型号 | 说明 |
1 | 太阳能模拟器 | CEL-S500氙灯光源 AM1.5G滤光片 | 提供标准光源 |
2 | 标准太阳能电池 | CEL-RCCN单晶硅标准太阳能电池 CEL-RCCO多晶硅标准太阳能电池 | 单晶,多晶任选一均可,均可以用于光源强度及光谱标定 |
3 | 电流源表 | KEITHLEY2400 电流源表 | 用于测量电池指标 |
4 | 工作站 | CEL-IV中文测试软件 可直接采集I-V P-V曲线 | 采用RS232进行数据采集,中文界面,无需采购KUSB488数据卡 |
5 | 控制台 | 标配品牌电脑 | 用于联机测试,数据采集 |
项目 | 指标和说明 |
光谱匹配度 | AM1.5G A级匹配 |
光斑辐照度 | 1200W/m2 |
zui大测量面积 | 50mm×50mm |
电流测量 | 量程0~1A,精度0.015% |
电压测量 | 量程0~40V,精度0.035% |
光斑均匀性 | <5% |
光强稳定性 | <2%(rms) |
电极连接 | 四探针法 |
产品咨询
电话
微信扫一扫