产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 氙灯光源 |
应用领域 | 环保,化工,能源,电气 |
产品优势:
1.CEL-PF300-T9氙灯光源系统为电源与灯箱一体成型,外形规格仅为150*240*260mm;
2.新电源与触发模块一体成型,减少大量线路,大大降低故障率;
3.新电源触发电压为原来的二分之一(15KV),大大降低对外界干扰;
4.灯泡采用xin的模块散热结构,提高光输出的稳定性;
5.采用的PE300灯泡用户可自行快速更换,无需任何的连线拆装;
6.采用xin的光路结构,实现灯泡、散热、隔离、法兰等多位同心;
7.采用新的温控反馈系统,既隔离高压,又提高准确度;
8.标配的转向镜头可以匹配M62、M52全系滤光片,可任意多层叠加滤光片;
9.T9光源可以选配电动升降台LMP400,实现便捷升降调节;
注: LMP400自动升降台为选配
CEL-PF300-T9氙灯光源系统主要应用
光催化氙灯光源广泛应用于光解水产氢产氧、CO2还原、光热催化、光热协同、光化学催化、光化学合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照,光学检测、各类模拟日光可见光加速实验、紫外波段加速实验等研究领域。
主要参数 | CEL-PF300-T9 | CEL-PF300UV-T9 |
光输出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太阳常数) 连续可调(CEL-NP2000测定) | 0~20 Sun | 0~20 Sun |
发光光谱范围SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000测定) | 300nm~2500nm(无臭氧) | 200nm~2500nm(有臭氧) |
工作光斑直径 (可选配连续调节配件) | 60mm以上 | 60mm以上 |
紫外光区输出功率UV Output,<390nm (Watts) | 2.6W | 6.6W |
红外光区输出功率IR Output, >770nm (Watts) | 28.8W | 26.8W |
可见光区输出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu、18.6W、5600K | 4500Lu、16.6W、5050K |
输入功率Power(Watts) | 300W(点灯电压15KV,工作电压14V) 新款300W电源 | |
工作电流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A) | |
发光总输出功率 | 50W | |
灯泡寿命Life(Hours) | >1000H 极限6000H (多灰尘和潮湿环境会严重影响寿命) | |
光输出指标 | 光稳定度:±1% | |
温控系统 | 光源系统采用多点温度监控,保证光源稳定输出; 风扇转速延时依系统温度自动调整,稳定光强输出; | |
选配件 | CEL-LMP400自动升降台 CEL-NP2000-2强光光功率计 | |
选配石英镀膜滤光片 | 常规滤光片:UVIRCut400(透过400-780nm),UVIRCut420(透过420-780nm),Cut800(透过800nm以上),AM1.5G(300-1100nm),AREF(全光谱反射,200-2500nm),VisREF(标配可见反射片,350nm-780nm),UVREF(紫外反射片,200-400nm); 带通滤光片:QD254,QD275,QD280,QD295,QD300-800,QD313,QD320,QD325,QD330,QD334,QD350,QD355,QD360, QD365,QD370, QD375, QD380,QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475,QD500,QD520,QD550,QD578,QD600,QD630,QD650,QD670, QD700,QD730,QD765,QD850,QD940 |
产品咨询
电话
微信扫一扫