产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 |
---|
型号 | CEL-AAAS50 | CEL-AAAS100 |
光斑尺寸 | 50mm×50mm (2inch×2inch) | 100mm×100mm (4inch×4inch) |
工作距离 | 120mm±30 | 330mm±50 |
光准直角 | <±5° | <±5° |
光功率输出 | 100mW/cm²±20% (1Sun、1000W/m2) | 100mW/cm²±20% (1Sun、1000W/m2) |
线性度 | 0.01% | 0.01% |
光谱匹配等级 | *(0.75-1.25) | *(0.75-1.25) |
空间不均性等级 | *(优于±2%) | *(优于±2%) |
时间稳定性等级 | *(优于±2%) | *(优于±2%) |
光照面辐照度 | 0.7-1.2 Sun(太阳常数) | 0.7-1.2 Sun(太阳常数) |
光输出方向 | 水平、垂直、任意角度 | 水平、垂直、任意角度 |
冷却方式 | 风冷和散热模组 | 风冷和散热模组 |
产品咨询
电话
微信扫一扫