产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
照射方式 | 内照式 | 光源种类 | 氙灯光源 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,能源,电子 |
型 号:CEL-HXF175
产 地:北京
主要应用
光催化氙灯光源广泛应用于光解水产氢、光化学催化、光化学合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照,光学检测、各类模拟日光可见光加速实验、紫外波段加速实验等研究领域。
技术参数
主要参数 | CEL-HXF175光催化氙灯光源 |
光输出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太阳常数) 连续可调(CEL-NP2000测定) | 0~8 Sun(800mw/cm2) |
发光光谱范围SpectralOutput(nm) (AULTT-P4000测定) | 300nm~2500nm(无臭氧) |
工作光斑直径 (连续可调) | 圆形光斑,直径3-60mm以上(可固定光斑直径) |
输入功率Power(Watts) | 175W(100W~200W);工作电流Current (Amps DC) 14A(8A~16A);工作电压Voltage (Volts DC) 12.5V(恒定)11~14 |
灯泡寿命Life(Hours) | 1000H 极限6000H (多灰尘和潮湿环境会严重影响寿命) |
散热指标 | 散热形式:散热模组(轴向均匀扇热);灯泡耐温150℃ ,可订制径向散热 |
光输出指标 | 光稳定度:±1%;平行光发散角 平均5-7 °(1h5°, 100h6°, 1000h7°) |
温控系统 | 光源系统采用多点温度监控,保证光源稳定输出; 风扇转速延时依系统温度自动调整,稳定光强输出; |
控制部分 | 采用12V低压控制,工作中无高压,安全可靠 |
布线安全性 | 采用高低压线路分离,低压控制,安全可靠,无干扰; 控温系统、工作监控、低压控制、可调功率 |
产品咨询
电话
微信扫一扫